Personalia
| Naam: | Augustinus Jacobus Monbaliu |
|---|---|
| Doopnaam: | Augustinus Jacobus |
| Geboren: | 23 maart 1748 (Koolkerke) |
| Overleden: | 28 april 1806 (Brugge) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Augustinus Jacobus |
|---|---|
| 6 jaar: | geboorte broer Petrus Josephus |
| 23 jaar: | overlijden partner Joanna Vanooteghem |
| 24 jaar: | geboorte zoon Carolus Leonardus |
| 26 jaar: | geboorte dochter Joanna Theresia |
| 26 jaar: | overlijden zus Isabella Catharina |
| 26 jaar: | geboorte dochter Perllula |
| 27 jaar: | overlijden dochter Joanna Theresia |
| 27 jaar: | overlijden moeder Joanna Caroline |
| 28 jaar: | geboorte dochter Catharina Cecilia |
| 30 jaar: | overlijden partner Joanna |
| 31 jaar: | overlijden partner Isabelle Hubreght |
| 31 jaar: | geboorte dochter N.N. |
| 32 jaar: | overlijden vader Carolus |
| 33 jaar: | overlijden zus Joanna Theresia |
| 36 jaar: | geboorte dochter Colette Rosalie |
| 37 jaar: | geboorte zoon Laurent Joseph |
| 52 jaar: | overlijden partner Isabelle |
| 54 jaar: | getrouwd met Anne Jacqueline Malbouw |
| 58 jaar: | overlijden Augustinus Jacobus |
Opmerkingen
Doopdatum: 1748-03-24 Doopplaats: Koolkerke
Bronnen
seaerch arch online burg. st.overlijdensakte nr 823