Personalia
| Naam: | Augustinus Carolus Van Pachtebeke |
|---|---|
| Doopnaam: | Augustinus Carolus |
| Geboren: | 21 februari 1793 (St. Michiels Brugge) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Augustinus Carolus |
|---|---|
| 2 jaar: | geboorte zus Christina |
| 5 jaar: | geboorte broer Jean Ignatius |
| 17 jaar: | overlijden broer Emmanuel |
| 19 jaar: | overlijden moeder Regina |
| 19 jaar: | overlijden vader Carolus |
| 32 jaar: | overlijden broer Bernardus |
| 35 jaar: | overlijden zus Coleta Francisca |
| 41 jaar: | overlijden broer Jean Ignatius |
| 47 jaar: | overlijden zus Joanna Maria |
| 50 jaar: | overlijden zus Anna Therese |
| 64 jaar: | overlijden zus Christina |
Opmerkingen
Doopdatum: 1793-02-21 Doopplaats: St.Michiels Brugge