Personalia
| Naam: | Joannes Daneels |
|---|---|
| Doopnaam: | Joannes |
| Geboren: | 6 juni 1630 (Tielt) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Joannes |
|---|---|
| 19 jaar: | |
| 35 jaar: | overlijden moeder Joanna |
| 38 jaar: | overlijden vader Pieter |
| Naam: | Joannes Daneels |
|---|---|
| Doopnaam: | Joannes |
| Geboren: | 6 juni 1630 (Tielt) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Joannes |
|---|---|
| 19 jaar: | |
| 35 jaar: | overlijden moeder Joanna |
| 38 jaar: | overlijden vader Pieter |