Personalia
| Naam: | Anna De Coster |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna |
| Geboren: | 7 januari 1830 (Ruddervoorde) |
| Overleden: | Ja |
| Ouder: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|
Bronnen
vrijwillersrab BS geboorteakte Ruddervoorde p 2
| Naam: | Anna De Coster |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna |
| Geboren: | 7 januari 1830 (Ruddervoorde) |
| Overleden: | Ja |
| Ouder: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|
vrijwillersrab BS geboorteakte Ruddervoorde p 2