Personalia
| Naam: | Joanna Monballiu (Monbailju) |
|---|---|
| Doopnaam: | Joanna |
| Geboren: | 10 maart 1768 (Brugge) |
| Overleden: | 28 november 1838 (Brugge) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Joanna |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Pierre Jacques |
| 5 jaar: | geboorte broer Jean (André) |
| 8 jaar: | geboorte broer Jacobus Aurandus |
| 15 jaar: | geboorte zus Josepha Victoria |
| 17 jaar: | geboorte zus Isabella Clara |
| 19 jaar: | |
| 30 jaar: | overlijden vader Petrus Anselmus (Pieter) |
| 30 jaar: | overlijden moeder Anne Marie |
| 34 jaar: | geboorte zoon Ferdinand Josephus |
| 34 jaar: | overlijden dochter Rosalie |
| 35 jaar: | overlijden broer Jean (André) |
| 35 jaar: | overlijden zoon Jean Baptiste |
| 36 jaar: | geboorte dochter Joanna Theresia |
| 39 jaar: | geboorte dochter S.N. |
| 39 jaar: | overlijden dochter S.N. |
| 40 jaar: | geboorte dochter Rosalie |
| 70 jaar: | overlijden Joanna |
Opmerkingen
Doopdatum: 1768-03-10 Doopplaats: Brugge St. Salv. 3°
Bronnen
archiefbank Brugge overlijdensakte nr 1221