Personalia
| Naam: | Anna Monbailliu |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna |
| Geboren: | 14 februari 1729 (Brugge St.Salv 2°) |
| Overlijdensplaats: | Brugge |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 3 jaar: | geboorte zus Dorothea |
| 19 jaar: | overlijden partner Emmanuel (Louis) Mestdagh |
| 22 jaar: | overlijden vader Cornelius |
| 25 jaar: | geboorte dochter Catharina (Helena) |
| 29 jaar: | geboorte dochter Veronica |
| 33 jaar: | overlijden dochter Veronica |
| 36 jaar: | geboorte zoon Augustinus |
| 48 jaar: | overlijden partner Emmanuel (Louis) |
| 51 jaar: | overlijden dochter Catharina (Helena) |
| 77 jaar: | overlijden zoon Jean Jacques |
| 83 jaar: | overlijden zus Dorothea |
| 114 jaar: | overlijden zoon Augustinus |
Opmerkingen
Doopdatum: 1729-02-14 Doopplaats: Brugge St.Salv 2°